পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | হাওও | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 6×4 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 8 এল |
আসন: | ≤5 | অশ্বশক্তি: | 351-450hp |
টায়ার সার্টিফিকেশন: | জিসিসি, আইএসও | টায়ার ডিজাইন: | রেডিয়াল |
ডাম্পিং টাইপ: | সামনে উত্তোলন শৈলী | শর্ত: | ব্যবহৃত |
নাম: | ডাম্প ট্রাক | পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন |
স্পেসিফিকেশন: | 5800*2300*1500mm | ট্রেডমার্ক: | হাওও |
উৎপত্তি: | শানডং | Hs কোড: | 8704109000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
30 টন 6 চাকাডাম্প ট্রাকলোড ভলিউম ক্যাপাসিটি
ট্রাক মডেল | ZZ3257N3647A | ||
ট্রাকের ব্র্যান্ড | সিনোট্রাক -হাও টি৭এইচ | ||
মাত্রা ((Lx W xH) | ৮২১৪x২৪৯৬x৩৩৮৬ | ||
কার্গো বডি আকার (L*W*H, মিমি) | 5400x2300x1400 | ||
কার্গো বডি বেধ ((মিমি) | নীচেঃ ৮ মিমি, পাশঃ ৬ মিমি, | ||
লিফট প্রকার | পেট উত্তোলন | ||
চাকা বেস (মিমি) | ৩৬২৫+১৩৫০ | ||
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 12290 | ||
লোডিং ওজন ((কেজি) | 30000 | ||
জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ক্ষমতা | 300 লিটার, লকিং ক্যাপ সহ | ||
জ্বালানী খরচ ((L/100km) | 32 | ||
ক্ল্যাচ | এক-প্লেট শুকনো ক্লাচ Φ420mm | ||
ইঞ্জিন মডেল
| মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।47, | |
অশ্বশক্তি, সর্বোচ্চ ((kw/rpm) | ৩৭১এইচপি,২৪৭/২২০০ | ||
নির্গমন মান | ইউরো ২ | ||
ট্রান্সমিশন | মডেল | HW 19710,10 সামনের দিকে এবং 2 পিছনে | |
স্টিয়ারিং সিস্টেম
| মডেল | ZF8118, | |
সামনের অক্ষ | HF9, | ||
পিছনের অক্ষ | এইচসি১৬, | ||
টায়ার | 12.00R20 ১১ টুকরা | ||
ট্যাক্সি | HW76 ক্যাব, (একটি ঘুমন্ত, এয়ার কন্ডিশনার সহ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Freixu
টেল: +8615063333928