| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| মডেল নং।: | WD615.47 | ইনটেক প্রেসার ইমপালস: | সুপারচার্জড | 
|---|---|---|---|
| পিস্টন আন্দোলন: | পারস্পরিক | জ্বালানী: | ডিজেল | 
| স্ট্রোকের সংখ্যা: | চার-স্ট্রোক | সিলিন্ডার ব্যবস্থা ফর্ম: | ডব্লিউ | 
| সিলিন্ডারের সংখ্যা: | 6-সিলিন্ডার | প্রকার: | বৈদ্যুতিক মোটর | 
| ইঞ্জিন নেট ওজন: | 850 কেজি | সর্বোচ্চ হর্স পাওয়ার: | 371hp | 
| স্থানচ্যুতি: | 9.726L | MOQ: | 1 | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন | স্পেসিফিকেশন: | 1052x544x808 মিমি | 
| ট্রেডমার্ক: | বেল্ট-ওয়ে | উৎপত্তি: | চীন | 
| Hs কোড: | 84262000 | যোগানের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/বছর | 
| ইগনিশন মোড: | বৈদ্যুতিক ইগনিশন | গতি: | উচ্চ গতি | 
| কুলিং সিলিন্ডার: | ওয়াটার কুলিং, তুরো-চার্জিং এবং ইন্টারক সহ ইন-লাইন | শিপিং খরচ: | মালবাহী এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। | 
| : | USD-এ অর্থপ্রদান সমর্থন | নিরাপদ পেমেন্ট: | Made-in-china.com-এ আপনার করা প্রতিটি পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম দ্বারা সুরক্ষিত। | 
| প্রত্যর্পণ নীতি: | যদি আপনার অর্ডার পাঠানো না হয়, অনুপস্থিত হয়, বা পণ্যের সমস্যা নিয়ে আসে তাহলে ফেরত দাবি করুন। | 
| পণ্যের নামঃ | ভারী ট্রাকের যন্ত্রাংশ | 
| ব্র্যান্ডঃ | HOWO/Sinotruk/ Shacman/ Shaanxi/ Faw/ Foton/ Auman/ Northbenz/ Beiben | 
| গুণমান: | শীর্ষ শ্রেণী | 
| প্যাকেজিংঃ | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | 
| নেতৃত্বের সময় | ১৫ দিন-৩০ দিন বাল্ক অর্ডার | 
| ছোট ডেলিভারি | ৩ দিন | 
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | 30% টি / টি দ্বারা ইনভয়েস পরিমাণ আমানত হিসাবে, শিপিংয়ের আগে ভারসাম্য। এল / সি গ্রহণযোগ্য যদি অর্ডার পরিমাণ 500 মার্কিন ডলারের বেশি হয়,000 | 
| সিনোট্রাক ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিন মডেলঃ | সিনোট্রুক | 
| নির্গমন মানঃ | ইউরো ২ | 
| প্রযোজক: | সিনোট্রুক | 
| এর জন্য উপযুক্তঃ | ট্রাক | 
| সিলিন্ডার নংঃ | 6 | 
| জ্বালানীর ধরনঃ | ডিজেল | 
| স্থানচ্যুতিঃ | 9.726L | 
| সর্বাধিক শক্তিঃ | ২৭৩ কিলোওয়াট | 
| নামমাত্র শক্তি ঘূর্ণনঃ | 2200RPM | 
| সর্বোচ্চ ঘোড়ার শক্তিঃ | ৩৭১hp | 
| সর্বাধিক টর্কঃ | 1500N.m | 
| সর্বাধিক টর্ক রেজোলিউশনঃ | ১১০০-১৬০০r/min | 
| পূর্ণ লোডে ন্যূনতম জ্বালানী খরচঃ | ≤193g/kW.h | 
| ইঞ্জিনের ধরনঃ | ইন-লাইন ওয়াটার কুলিং, টুরো-চার্জিং & ইন্টারকুলিং | 
| ইঞ্জিনের নেট ওজনঃ | ৮৫০ কেজি | 
| কম্প্রেশন অনুপাতঃ | 0.709027778 | 
| স্ট্রোক xBore: | ১৩০x১২৬ মিমি | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Freixu
টেল: +8615063333928