| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| মডেল নং।: | HW19710 | প্রযোজ্য ট্রাক: | শ্যাকম্যান F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল: | Wp10/Wp12 | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | উইচাই | 
| MOQ: | ১টি সেট | বিতরণ: | 3-7 দিন | 
| অর্থ প্রদান: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | প্যাকেজ: | রপ্তানি মোরক | 
| ড্রাইভিং সিস্টেম যন্ত্রাংশ: | চাকা | বৈদ্যুতিক সিস্টেম যন্ত্রাংশ: | ব্যাটারি | 
| ব্রেক সিস্টেম যন্ত্রাংশ: | ব্রেক | ট্রান্সমিশন সিস্টেম যন্ত্রাংশ: | গিয়ারবক্স | 
| স্টিয়ারিং সিস্টেম যন্ত্রাংশ: | স্টিয়ারিং গিয়ার | রঙ: | সিলভার | 
| প্রধান বাজার: | দক্ষিণ এশিয়া | গ্যারান্টি: | অনলাইন সহায়তা | 
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন সহায়তা | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | 
| স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | ট্রেডমার্ক: | মূল | 
| উৎপত্তি: | জিনান | Hs কোড: | 8708931000 | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 | প্যাকেজের আকার: | 100.00 সেমি * 50.00 সেমি * 80.00 সেমি | 
| প্যাকেজের মোট ওজন: | 150.000 কেজি | লিড টাইম: | 16 দিন (1 - 70 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 70 টুকরা) | 
| প্রকার: | ইঞ্জিন | পণ্যের নাম: | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | 
| পার্ট নম্বর: | 612601080397 | শিপিং খরচ: | মালবাহী এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। | 
| : | USD-এ অর্থপ্রদান সমর্থন | নিরাপদ পেমেন্ট: | Made-in-china.com-এ আপনার করা প্রতিটি পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম দ্বারা সুরক্ষিত। | 
| প্রত্যর্পণ নীতি: | যদি আপনার অর্ডার পাঠানো না হয়, অনুপস্থিত হয়, বা পণ্যের সমস্যা নিয়ে আসে তাহলে ফেরত দাবি করুন। | 
প্রযুক্তিগত পরামিতি
|   ট্রান্সমিশন মডেল  |    HW19710  |    ইনস্টলেশনের দৈর্ঘ্য  |    843  |  |
|   প্রকার  |    ১০টি সামনের গিয়ার, ১টি পিছনের গিয়ার (তিনটি সেকশন শেল)  |  |||
|   সর্বাধিক ইনপুট টর্ক  |    1900N.m  |    সর্বাধিক আউটপুট গতি  |    ২৬০০ টারপিম  |  |
|   গিয়ারবক্সের অনুপাত  |    গিয়ার  |    গতির অনুপাত  |    গিয়ার  |    গতির অনুপাত  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    বিপরীত গিয়ার  |    13.91  |    
  |  |
|   তৈলাক্তকরণ  |    প্রধান ট্যাঙ্কের স্প্ল্যাশ লুব্রিকেশন, সেকেন্ডারি ট্যাঙ্কের জোরালো লুব্রিকেশন  |  |||
|   লুব্রিকেন্ট গ্রেড  |    85W/90GL-4 অথবা 85W/90GL-5  |  |||
|   জ্বালানীর পরিমাণ  |    12L (12.5L যদি PTO অন্তর্ভুক্ত করা হয়)  |  |||
HW19710 ট্রান্সমিশন/গিয়ারবক্স Assy ডিসপ্লে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Freixu
টেল: +8615063333928